EUR
22.04.2026
GBP
-0.0013
Aktuální kurz EUR/GBP - ČNB převod měn
EURGBPKurzovní lístek EURO: 22.04.2026
Banka | Nákup | Prodej |
|---|---|---|
| | 23.8500 | 25.5700 |
| | 23.8690 | 25.1690 |
| | 23.9480 | 25.4548 |
| | 24.0450 | 25.3730 |
| | 23.4653 | 25.1624 |
| | 23.1900 | 25.6310 |
Kurzovní lístek
| Euro => Czk | |
|---|---|
| 1 EUR | 0,87 CZK |
| 2 EUR | 1,74 CZK |
| 5 EUR | 4,35 CZK |
| 10 EUR | 8,69 CZK |
| 20 EUR | 17,38 CZK |
| 50 EUR | 43,45 CZK |
| 100 EUR | 86,90 CZK |
| 200 EUR | 173,80 CZK |
| 500 EUR | 434,50 CZK |
| 1000 EUR | 869,00 CZK |
| Czk => Euro | |
|---|---|
| 1 CZK | 1,15 EUR |
| 2 CZK | 2,30 EUR |
| 5 CZK | 5,75 EUR |
| 10 CZK | 11,51 EUR |
| 20 CZK | 23,01 EUR |
| 50 CZK | 57,54 EUR |
| 100 CZK | 115,07 EUR |
| 200 CZK | 230,15 EUR |
| 500 CZK | 575,37 EUR |
| 1000 CZK | 1 150,75 EUR |
Aktuální kurz eura dle ČNB