EUR
17.03.2025
GBP
+0.0041
Aktuální kurz EUR/GBP - ČNB převod měn
EURGBPKurzovní lístek EURO: 17.03.2025
Banka ![]() | Nákup | Prodej |
---|---|---|
![]() | 23.8500 | 25.5700 |
![]() | 24.3840 | 25.7230 |
![]() | 23.9480 | 25.4548 |
![]() | 24.0450 | 25.3730 |
![]() | 24.1436 | 25.8897 |
![]() | 23.1900 | 25.6310 |
Kurzovní lístek
Euro => Czk | |
---|---|
1 EUR | 0,84 CZK |
2 EUR | 1,68 CZK |
5 EUR | 4,21 CZK |
10 EUR | 8,42 CZK |
20 EUR | 16,84 CZK |
50 EUR | 42,09 CZK |
100 EUR | 84,18 CZK |
200 EUR | 168,36 CZK |
500 EUR | 420,90 CZK |
1000 EUR | 841,80 CZK |
Czk => Euro | |
---|---|
1 CZK | 1,19 EUR |
2 CZK | 2,38 EUR |
5 CZK | 5,94 EUR |
10 CZK | 11,88 EUR |
20 CZK | 23,76 EUR |
50 CZK | 59,40 EUR |
100 CZK | 118,79 EUR |
200 CZK | 237,59 EUR |
500 CZK | 593,97 EUR |
1000 CZK | 1 187,93 EUR |
Aktuální kurz eura dle ČNB